| 中文名称 | 泊沙康唑 |
| 英文名称 | Posaconazole |
| CAS号 | 171228-49-2 |
| 分子式 | C37H42F2N8O4 |
| 分子量 | 700.78 |
| EINECS号 | 682-747-8 |
| SMILES | [C@]1(OC[C@@H](COC2C=CC(N3CCN(C4=CC=C(N5C=NN([C@@H](CC)[C@@H](O)C)C5=O)C=C4)CC3)=CC=2)C1)(CN1N=CN=C1)C1=CC=C(F)C=C1F |&1:0,3,22,25,r| |
| 熔点 | 170-1720C |
| 沸点 | 850.7±75.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.36±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 闪点 | 9℃ |
| 溶解度 | 可溶于氯仿(少许)、甲醇(少许) |
| 形态 | 粉末 |
| 酸度系数(pKa) | 14.72±0.20(Predicted) |
| 颜色 | 白色至米色 |
| 旋光性 (optical activity) | [α]/D -24 to -32°, c = 1.0 in chloroform-d |
| 默克索引编号 | 14,7602 |
| 危险品标志 | F,T |
| 危险类别码 | 11-23/24/25-39/23/24/25 |
| 安全说明 | 7-16-36/37-45 |
| 危险品运输编号 | UN1230 - class 3 - PG 2 - Methanol, solution |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | XZ5481020 |
| 海关编码 | 3204.90.0000 |
| 毒害物质数据 | 171228-49-2(Hazardous Substances Data) |
泊沙康唑的常见不良反应如下:
发生率 ≥10%
血液和淋巴系统:贫血(10%)、血小板减少症(14%)
消化系统:腹痛(11%)、便秘(10%)、腹泻(29%)、恶心(27%)、呕吐(13%)
全身反应:虚弱(10%)、寒意(10%)、粘膜炎症(14%)、周边水肿(16%)、发热(28%)
代谢与营养失调:低钾血症(22%)、低镁血症(10%)、头痛(14%)、咳嗽(17%)、鼻出血(14%)
皮肤和皮下组织:皮疹(16%)
心血管系统:高血压(11%)
发生率 >25%
消化系统:腹泻、恶心
全身反应:发热