| 中文名称 | 3-氯苯乙烯 |
| 英文名称 | 3-Chlorostyrene |
| CAS号 | 2039-85-2 |
| 分子式 | C8H7Cl |
| 分子量 | 138.59 |
| EINECS号 | 218-024-7 |
| 熔点 | -23.4°C (estimate) |
| 沸点 | 60-62 °C (6 mmHg) |
| 密度 | 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 折射率 | n20/D 1.562(lit.) |
| 闪点 | 145 °F |
| 形态 | 透明液体 |
| 颜色 | 无色至几乎无色 |
| 水溶解性 | Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in ether, and ethanol |
| BRN | 2038489 |
| 危险品标志 | Xn,Xi |
| 危险类别码 | 20/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 36-37/39-26-24/25 |
| 危险品运输编号 | 1993 |
| WGK Germany | 3 |
| 海关编码 | 29039990 |
| 危险等级 | IRRITANT |
| 包装类别 | III |
| 毒害物质数据 | 2039-85-2(Hazardous Substances Data) |
3-氯苯乙烯呈透明无色液体状,可用作有机中间体,用于有机合成实验中。