| 中文名称 | 颜料橙13 |
| 英文名称 | Pigment Orange 13 |
| CAS号 | 3520-72-7 |
| 分子式 | C32H24Cl2N8O2 |
| 分子量 | 623.49 |
| EINECS号 | 222-530-3 |
| 沸点 | 825.5±65.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.5522 (rough estimate) |
| 蒸气压 | 0Pa at 25℃ |
| 折射率 | 1.6100 (estimate) |
| LogP | 1.17 at 24℃ and pH7 |
| 色指数 | 21110 |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 1.55±0.70(Predicted) |
| 颜色 | 橙色至深橙色 |
| 危险类别码 | 20/21/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36/37/39 |
| 海关编码 | 3204.17.9086 |
| 毒性 | LD50 oral in rat: > 5gm/kg |
将3,3’-二氯联苯胺用亚硝酸重氮化后与1-苯基-3-甲基-5-吡唑酮进行偶合得到。