| 中文名称 | 氯化铯 |
| 英文名称 | Cesium chloride |
| CAS号 | 7647-17-8 |
| 分子式 | ClCs |
| 分子量 | 168.36 |
| EINECS号 | 231-600-2 |
| 熔点 | 645 °C (lit.) |
| 沸点 | 1290 °C |
| 密度 | 3.988 g/cm3 |
| 蒸气密度 | 5.8 (vs air) |
| 折射率 | 1.6418 |
| 闪点 | 1303°C |
| 溶解度 | H2O: 3 M , 20 °C, 澄清,无色 |
| 形态 | 珠状 |
| 颜色 | 白色 |
| 比重 | 3.988 |
| 气味 (Odor) | 无味 |
| PH值 | 5.0-7.5 (25℃, 3M in H2O) |
| 酸碱指示剂变色ph值范围 | 6.0 - 7.5 |
| 水溶解性 | 1860 g/L (20 ºC) |
| 最大波长(λmax) | λ: 260 nm Amax: 0.02λ: 280 nm Amax: 0.02 |
| 晶体结构 | CsCl type |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| 默克索引编号 | 14,2011 |
| 稳定性 | 稳定的。易潮解。与强氧化剂、强酸不相容。防潮。 |
| 危险品标志 | Xn,Xi |
| 危险类别码 | 68-36/38 |
| 安全说明 | 36/37-26-24/25 |
| 危险品运输编号 | 2923 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS号 | FK9625000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 28273980 |
| 毒害物质数据 | 7647-17-8(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 i.p. in rats: 1.5 g/kg (Cochran) |
氯化铯晶体是简单立方晶体。采取这种晶体结构的化合物包括CsCl,CsBr,CsI,TlCl,TlBr和NH4Cl等。