| 中文名称 | 菲尼布特 |
| 英文名称 | Phenibut |
| CAS号 | 1078-21-3 |
| 分子式 | C10H13NO2 |
| 分子量 | 179.22 |
| EINECS号 | 214-079-6 |
| InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-7-9(6-10(12)13)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | C(O)(=O)CC(C1=CC=CC=C1)CN |
| 熔点 | 252.5°C (rough estimate) |
| 沸点 | 311.75°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.1248 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5710 (estimate) |
| 溶解度 | 游离碱:35mg/mL,在DMSO(195.29mM)中,25°C(SellekChem,2019)。盐酸盐(Cayman,2016):25mg/mL,在DMF中;20毫克/毫升在二甲基亚砜中;14毫克/毫升乙醇溶液;PBS(pH7.2)中浓度为10mg/mL。 |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 4.10±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 白色 |
| 危险品标志 | Xi |
| 海关编码 | 2922498590 |
| 危险等级 | IRRITANT |
| 毒性 | TDLo orl-hmn: 5 mg/kg:CNS BEXBAN 57,52,64 |
| Target | Value |
|
GABA receptor
() |