| 中文名称 | 间苯二胺 |
| 英文名称 | m-Phenylenediamine |
| CAS号 | 108-45-2 |
| 分子式 | C6H8N2 |
| 分子量 | 108.14 |
| EINECS号 | 203-584-7 |
| 熔点 | 64-66 °C |
| 沸点 | 282-284 °C |
| 密度 | 1,139 g/cm3 |
| 蒸气密度 | 3.7 (vs air) |
| 蒸气压 | 0.62 mm Hg ( 100 °C) |
| 折射率 | 1.6339 |
| 闪点 | >230 °F |
| LogP | -0.39 at 20℃ |
| 溶解度 | 350g/l |
| 形态 | 颗粒状 |
| 酸度系数(pKa) | 5.11, 2.50(at 20℃) |
| 颜色 | 黄色至浅棕褐色或棕灰色 |
| PH值 | 8 (100g/l, H2O, 20℃) |
| 水溶解性 | 350 g/L (25 ºC) |
| 敏感性 | Air Sensitive |
| 默克索引编号 | 14,7283 |
| BRN | 471357 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 0.1 mg/m3 |
| 稳定性 | 空气敏感 |
| (IARC)致癌物分类 | 3 (Vol. 16, Sup 7) 1987 |
| 危险品标志 | T,N |
| 危险类别码 | 23/24/25-36-43-50/53-68-40 |
| 安全说明 | 28-36/37-45-60-61-28A |
| 危险品运输编号 | UN 1673 6.1/PG 3 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS号 | SS7700000 |
| 自燃温度 | 560 °C |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 29215119 |
| 危险等级 | 6.1 |
| 包装类别 | III |
| 毒害物质数据 | 108-45-2(Hazardous Substances Data) |
| 毒性 | LD50 in rats (mg/kg): 650 orally; 283 i.p. (Burnett) |
在配有玻璃内层和磁力搅拌器的100 mL不锈钢高压釜中对硝基苯胺进行氢化。将催化剂(15 mg)分散在30 mL乙醇中。加入(19.6mmol)底物。密封高压釜。用H2吹扫。加压至1.0 MPa。用磁力搅拌器在40℃下以1000 rpm的速度搅拌6小时。通过外部磁场分离混合物得到标题化合物间苯二胺。

图 间苯二胺的合成路线