| 中文名称 | 2'-C-甲基胞嘧啶核苷 |
| 英文名称 | 2'-C-Methylcytidine |
| CAS号 | 20724-73-6 |
| 分子式 | C10H15N3O5 |
| 分子量 | 257.24 |
| EINECS号 | 200-001-2 |
| 熔点 | 243-245°C |
| 沸点 | 523.9±60.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.72±0.1 g/cm3(Predicted) |
| 溶解度 | H2O:>20mg/mL |
| 形态 | 粉末 |
| 酸度系数(pKa) | 13.53±0.70(Predicted) |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26 |
| WGK Germany | 3 |
HCV
NM107 (25 μM; 24 hours; Huh7-1 cells and cell culture-propagated HCV) treatment decreases extracellular viral titers and intracellular RNA levels.
RT-PCR
| Cell Line: | Huh7-1 cells and cell culture-propagated HCV (HCVcc) |
| Concentration: | 25 μM |
| Incubation Time: | 24 hours |
| Result: | Extracellular virus titers declined in parallel with intracellular RNA levels. |