| 中文名称 | 苯磷硫铵 |
| 英文名称 | Benfotiamine |
| CAS号 | 22457-89-2 |
| 分子式 | C19H23N4O6PS |
| 分子量 | 466.45 |
| EINECS号 | 245-013-4 |
| SMILES | C(C1=CN=C(C)N=C1N)N(C=O)C(C)=C(CCOP(O)(O)=O)SC(C1C=CC=CC=1)=O |
| 熔点 | 165 C |
| 沸点 | 745.1±70.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.444±0.06 g/cm3(Predicted) |
| LogP | -2.814 (est) |
| 溶解度 | 可溶于酸水溶液(轻微)、DMSO(加热、超声处理) |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 1.84±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| 默克索引编号 | 14,1041 |
| 稳定性 | 吸湿性 |
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 20/21/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS号 | DH6910000 |
| 海关编码 | 2933.59.8000 |
| Target | Value |
|
NF-κB
() |