| 中文名称 | 吖啶酮乙酸 |
| 英文名称 | 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid |
| CAS号 | 38609-97-1 |
| 分子式 | C15H11NO3 |
| 分子量 | 253.25 |
| EINECS号 | 634-833-1 |
| InChI | InChI=1S/C15H11NO3/c17-14(18)9-16-12-7-3-1-5-10(12)15(19)11-6-2-4-8-13(11)16/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | C1=C2C(N(CC(O)=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3)=CC=C1 |
| 熔点 | ~289 °C (dec.) |
| 沸点 | 486.6±34.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.362 |
| 溶解度 | 碱性溶液(微溶),DMSO(微溶) |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 3.69±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 淡黄色至浅黄色 |
| 最大波长(λmax) | 410nm(H2O)(lit.) |
| BRN | 227508 |
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 26 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | AR7190000 |
| 海关编码 | 2933.99.8290 |
PR, IFNα, IFNβ
Cridanimod (IM; 1-6 mg; twice a week) has a significantly longer survival time. Cridanimod significant increases in IFNα and -β in cridanimod-treated mice in a dose-dependent manner.
| Animal Model: | Athymic mice with hec50co cells |
| Dosage: | 1, 3, 6 mg |
| Administration: | IM; twice a week |
| Result: | Had a significantly longer survival time. |