| 中文名称 | 乙酸锂 |
| 英文名称 | Lithium acetate |
| CAS号 | 546-89-4 |
| 分子式 | C2H3LiO2 |
| 分子量 | 65.99 |
| EINECS号 | 208-914-3 |
| 熔点 | 283-285 °C (lit.) |
| 密度 | 1.3[at 20℃] |
| 蒸气压 | 0Pa at 25℃ |
| LogP | 0.09 at 25℃ |
| 溶解度 | H2O: 5 M , 20 °C, 澄清, 无色 |
| 形态 | 粉末或晶体 |
| 颜色 | 白色至黄色 |
| 水溶解性 | 40.8 g/100 mL (20 ºC) |
| 默克索引编号 | 14,5521 |
| 稳定性 | 稳定的。与强氧化剂不相容。 |
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36 |
| 安全说明 | 23-24/25-39-26-22 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | AI5450000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 29152990 |
Li2CO3 + 2 CH3COOH → 2 CH3COOLi + H2O + CO2↑
不同温度(℃)时每100毫升水中的溶解克数: