| 中文名称 | 过氧化氢异丙苯 |
| 英文名称 | Cumyl hydroperoxide |
| CAS号 | 80-15-9 |
| 分子式 | C9H12O2 |
| 分子量 | 152.19 |
| EINECS号 | 201-254-7 |
| 熔点 | -30 °C |
| 沸点 | 100-101 °C/8 mmHg (lit.) |
| 密度 | 1.03 g/mL at 25 °C |
| 蒸气密度 | 5.4 (vs air) |
| 蒸气压 | <0.03 mm Hg ( 20 °C) |
| 折射率 | n20/D 1.5230 |
| 闪点 | 192 °C |
| LogP | 1.6 at 25℃ |
| 溶解度 | 氯仿(可溶)、乙酸乙酯(微溶)、甲醇(可溶) |
| 形态 | 透明液体 |
| 酸度系数(pKa) | pK1:12.60 (25°C) |
| 颜色 | 无色至几乎无色 |
| 水溶解性 | Slightly soluble |
| BRN | 1908117 |
| 暴露限值 | No exposure limit is set. On the basis of itsirritant properties, a ceiling limit of 2 mg/m3(0.3 ppm) is recommended. |
| 稳定性 | 稳定的。易燃。强氧化剂。与多种有机材料不相容,与酸、还原剂、许多金属、强碱发生剧烈反应。对热敏感,爆炸性分解。 |
| 危险品标志 | O,T,N |
| 危险类别码 | 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53-66-65-10-37 |
| 安全说明 | 14-3/7-36/37/39-45-50-61-14A-26-62-47-7 |
| 危险品运输编号 | UN 3109 5.2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | MX2450000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 29096000 |
| 危险等级 | 5.2 |
| 包装类别 | II |
| 毒害物质数据 | 80-15-9(Hazardous Substances Data) |
在一定的条件下,呋喃等富电子的芳香化合物也可以被过氧化氢异丙苯氧化。