| 中文名称 | 马钱子苷 |
| 英文名称 | Loganin |
| CAS号 | 18524-94-2 |
| 分子式 | C17H26O10 |
| 分子量 | 390.38 |
| EINECS号 | 242-398-0 |
| 熔点 | 222°C |
| 比旋光度 | D20 -82.1° (water) |
| 沸点 | 608.8±55.0 °C(Predicted) |
| 密度 | 1.50±0.1 g/cm3(Predicted) |
| LogP | -2.730 (est) |
| 溶解度 | DMF:15mg/mL; DMSO:10mg/mL; PBS(pH 7.2):10 mg/mL |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 12.80±0.70(Predicted) |
| 颜色 | 白色到近乎白色 |
| 水溶解性 | Completely soluble in water |
| 最大波长(λmax) | 240nm(MeOH)(lit.) |
| 默克索引编号 | 14,5560 |
| BRN | 55724 |
| 危险类别码 | 22 |
| 安全说明 | 22-45-24/25 |
| 危险品运输编号 | 1544 |
| WGK Germany | 3 |
| 海关编码 | 29389090 |
| Target | Value |
|
AChE
(Cell-free assay) | 3.95 μM |
|
BChE
(Cell-free assay) | 33.02 μM |
|
BACE1
(Cell-free assay) | 47.97 μM |