| 中文名称 | Dulcitol |
| 英文名称 | Dulcitol |
| CAS号 | 608-66-2 |
| 分子式 | C6H14O6 |
| 分子量 | 182.17176 |
| EINECS号 | 210-165-2 |
| 熔点 | 98-100 °C(lit.) |
| 沸点 | 275-280°C (1 mmHg) |
| 密度 | 1.28 g/mL at 25 °C |
| 蒸气密度 | <1 (vs air) |
| 蒸气压 | <0.1 mm Hg ( 25 °C) |
| 折射率 | n20/D 1.46 |
| 闪点 | 275-280°C/1mm |
| LogP | -3.100 |
| 溶解度 | H2O:1 Mat 20 °C,透明,无色 |
| 形态 | 液体 |
| 酸度系数(pKa) | pKa 13.57(H2Ot = 18t = 0)(Approximate);14.14(H2Ot = 18t = 0)(Approximate) |
| 颜色 | 白色至类白色 |
| 气味 (Odor) | 无味。 |
| PH值 | 6.0-6.5 (50g/l, H2O, 20℃) |
| 水溶解性 | SOLUBLE IN HOT WATER |
| 敏感性 | Hygroscopic |
| 默克索引编号 | 14,4332 |
| BRN | 1721903 |
| 危险品标志 | Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38 |
| 安全说明 | 8-24/25-36/37-26 |
| WGK Germany | 2 |
| RTECS号 | LZ4290000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 29054990 |
|
Human Endogenous Metabolite
|