| 中文名称 | 2-Nonanone |
| 英文名称 | 2-Nonanone |
| CAS号 | 821-55-6 |
| 分子式 | C9H18O |
| 分子量 | 142.23862 |
| EINECS号 | 212-480-0 |
| 熔点 | -21 °C (lit.) |
| 沸点 | 192 °C/743 mmHg (lit.) |
| 密度 | 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 蒸气密度 | 4.9 |
| 蒸气压 | 83.2Pa at 25℃ |
| FEMA | 2785 | 2-NONANONE |
| 折射率 | n20/D 1.421(lit.) |
| 闪点 | 151 °F |
| LogP | 3.14 |
| 溶解度 | 0.37克/升 |
| 形态 | 液体 |
| 颜色 | 透明微黄 |
| 气味 (Odor) | 泥土草本气味 |
| 水溶解性 | ca 0.5 g/L |
| JECFA Number | 292 |
| BRN | 1743645 |
| 危险品标志 | Xi,Xn |
| 危险类别码 | 36/37/38-36-20 |
| 安全说明 | 26-36-39 |
| 危险品运输编号 | 1993 |
| WGK Germany | 1 |
| RTECS号 | RA8225000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编码 | 29141990 |
| 毒性 | LD50 orl-rat: 3200 mg/kg KODAK* -,-,71 |
2-壬酮作为多种食物来源的成分,也可作为调味剂。
按气液色谱法(GT-10-4)用极性柱进行测定。LD50 orl-rat: 3200 mg/kg KODAK* -,-,71FEMA(mg/kg):饮料0.55;冰淇淋0.10~1.0;糖果和焙烤食品,0.40~4.0。