| 中文名称 | 黄钟花醌 |
| 英文名称 | LAPACHOL |
| CAS号 | 84-79-7 |
| 分子式 | C15H14O3 |
| 分子量 | 242.27 |
| EINECS号 | 201-563-7 |
| 熔点 | 141-143 °C(lit.) |
| 沸点 | 325.09°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.2077 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5740 (estimate) |
| LogP | 2.516 (est) |
| 溶解度 | 在乙醇中的溶解度为10mg/mL,澄清,淡黄色至黄色 |
| 色指数 | 75490 |
| 形态 | 固体 |
| 酸度系数(pKa) | 4.81±0.10(Predicted) |
| 颜色 | 黄色至深黄色 |
| 默克索引编号 | 13,5382 |
| 危险品标志 | Xn |
| 危险类别码 | 20/21/22-36/37/38 |
| 安全说明 | 26-36 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS号 | QL8750000 |
| 毒性 | LD50 in male, female BALB/c mice (g/kg): 0.487; 0.792 orally (Morrison) |
由二元酚、酚和芳胺类氧化制取醌