| 中文名称 | 维司那定 |
| 英文名称 | CARDIN |
| CAS号 | 477-32-7 |
| 分子式 | C21H24O7 |
| 分子量 | 388.41 |
| EINECS号 | 207-515-1 |
| 熔点 | 85-88° |
| 比旋光度 | D20 +9.2° (alc); D30 +42.5° (c = 2 in dioxane) |
| 沸点 | 434.13°C (rough estimate) |
| 密度 | 1.2086 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5300 (estimate) |
| 危险品标志 | Xn,N |
| 危险类别码 | 22-50 |
| 安全说明 | 61 |
| 危险品运输编号 | UN 3077 9 / PGIII |
| WGK Germany | 3 |
| 毒性 | LD50 in mice (mg/kg): 2240 orally; >370 s.c. (Erbring) |
粗制的维司那定与石油醚充分混合,用量为每千克每千克伞贝100cc醚。这产生均匀的纸浆,然后将其在约150℃的温度下静置24小时,然后在布氏漏斗中过滤以回收纯化的维司那定,其产率为8590%。